保険料シミュレーション
※あくまでも試算です。
加入のタイミングにより金額が変わることがありますので、正確な金額は事務局へお問い合わせください。
| ご本人保険料 | 年齢 | |
|---|---|---|
| ご家族保険料 | ご家族の人数 | |
| 1人目 | ||
| 2人目 | ||
| 3人目 | ||
| 4人目 | ||
| 5人目 | ||
| 6人目 | ||
| 介護保険料 | 本人・ご家族で 40~64歳の方の人数 |
| 初回お支払い金額 | |
|---|---|
| ご本人保険料 | {{ selfFee.toLocaleString() }}円 |
| ご家族保険料 | {{ familyFee.toLocaleString() }}円 |
| 介護保険料 | {{ nursingCareFee.toLocaleString() }}円 |
| 組合費 | {{ unionFee.toLocaleString() }}円 |
| 合計月額 | {{ totalFee.toLocaleString() }}円 |
| 初回合計= 合計月額+ 10,000円 | {{ firstFee.toLocaleString() }}円 |
※加入時の最初の月のみ加入金10,000円をいただいております。
※75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ加入となりますので建設国保へはご加入できません。
CONTACT
お問い合わせ
お気軽にご相談ください。
- LINEで相談する

- 054-271-8966
営業時間:平日(月~金)9時~17時
